FK PRAŽSKÁ SMĚS / Ročník 2002-2003
| Pražská Směs - Fotturly FT | 8:4 | 4:1 | ||
| Pražská Směs - Hoprdox | 2:4 | 3:3 | ||
| Pražská Směs - Kropex | 5:4 | 1:2 | ||
| Pražská Směs - Sídlišťan C | 2:3 | 4:4 | ||
| Pražská Směs - Real Triky | 2:4 | 2:2 | ||
| Pražská Směs - RBC | 3:2 | 2:3 | ||
| Pražská Směs - Bob Hurikán | 5:5 | 8:0 | ||
| Pražská Směs - Sabuka B | 1:6 | 3:1 | ||
| Pražská Směs - FC Východ | 1:2 | 7:1 | ||
| Pražská Směs - Ajax | 3:4 | 14:3 | ||
| Pražská Směs - El-Nino | 2:3 | 8:1 | ||
| Pražská Směs - Exit Praha | 3:1 | 9:1 |
| Tým | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Triky | 104:50 | 49 | |
| 2. | Sabuka B | 133:63 | 48 | |
| 3. | Hoprdox | 92:57 | 44 | |
| 4. | Sídlišťan C | 78:54 | 41 | |
| 5. | RBC Praha | 80:60 | 40 | |
| 6. | Pražská Smšs | 93:61 | 34 | |
| 7. | Ajax Praha | 96:114 | 31 | |
| 8. | Kropex 1.FC | 69:87 | 26 | |
| 9. | El Nino | 58:84 | 23 | |
| 10. | Bob Hurikán | 72:120 | 23 | |
| 11. | Exit Praha | 35:79 | 14 | |
| 12. | Fotturly | 35:116 | 1 | |
| Jméno hráče | Vstřelených branek | ||
|---|---|---|---|
| Hlubuček Robert | 25 | ||
| Hýla Pavel | 18 | ||
| Petránek Oldřich | 9 | ||
| Vrzák Dan | 9 | ||
| Vágner Martin | 8 | ||
| Douša Ladislav | 6 | ||
| Doležal Vladimír | 5 | ||
| Kršek Miloš | 6 | ||
| Píša Jodef | 3 | ||
| Douša Přemek | 2 |
