FK PRAŽSKÁ SMĚS / Ročník 2000-2001
| Pražská Směs - Smirnon AC | 1:1 | 2:6 | ||
| Pražská Směs - Terasy Las Lábus | 1:1 | 3:3 | ||
| Pražská Směs - Real Triky | 6:1 | 5:2 | ||
| Pražská Směs - Viktoria Žižkov C | 1:1 | 5:3 | ||
| Pražská Směs - AB-ETC | 1:5 | 8:2 | ||
| Pražská Směs - Kropex | 5:0 | 1:2 | ||
| Pražská Směs - Kvirencovy děti | 4:6 | ??? | ||
| Pražská Směs - Loosy | 2:1 | 3:1 | ||
| Pražská Směs - FC Východ | 1:2 | 7:1 | ||
| Pražská Směs - Terasy Las Lábus | 1:1 | 3:3 | ||
| Pražská Směs - RAF | 7:0 | 9:3 | ||
| Pražská Směs - Salvator | 1:2 | 12:2 |
| Tým | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Smirnon | 127:67 | 46 | |
| 2. | Viktoria Žižkov C | 115:62 | 43 | |
| 3. | Východ FC | 79:62 | 41 | |
| 4. | Pražská Směs | 87:46 | 40 | |
| 5. | Salvator | 65:89 | 34 | |
| 6. | Kvirencovy děti | 71:66 | 31 | |
| 7. | AB-ETC | 53:76 | 30 | |
| 8. | Terasy Las Lábus | 55:61 | 26 | |
| 9. | Loosy | 46:56 | 25 | |
| 10. | Kropex | 62:89 | 25 | |
| 11. | RAF FC | 59:97 | 19 | |
| 12. | Real Triky | 59:97 | 17 | |
